| BYOU KWPN 83.3126 pref keur sport(dr) merrie 1983 vos 1.63m M-spr; LT; M-sgw 2007: KWPN fokwaarde dressuur 129 46% (1429e pl) 2007: KWPN fokwaarde springen 123 38% (1799e pl) IBOP; stap 18, draf 16, galop 15, H&W 8, K 18, spr. 15 Totaal 90 XX/OX percentage : 44.53% | FARN Holst 210378459,1467NWP pref 1959 bruin 1.69m ggk: KWPN;Holst | FAX I Holst 1954 | |
| DORETTE Holst 1945 | |||
| RAMONAA NWP 187Bv ster 1963 | KORIDON XX XX 1946 | ||
| FRIEDHILDE II NWP 1958 | |||
| NIKE KWPN 11983 ster pref 1972 | UPPERCUT XX XX BB2079;1483NWP pref 1960 vos 1.63m ggk: NWP;XX | FIGHTING DON XX XX 1942 | |
| THRILLED XX XX 1952 | |||
| AMBER NWP 2856 ster 1967 | PORTER Holst 1959 | ||
| OLIA NWP |
| L'ESPOIR A KWPN 93.13012 sport(dr) elite merrie 1993 vos 1.66m LT 2007: KWPN fokwaarde dressuur 130 47% (3956e pl) XX/OX percentage : 48.83% | RAMIRO (G.RAMIRO Z, RAMIRO Z) Holst 21.01745.65/294KWPN/1317BWP pref 1965 donkerbruin 1.75m ggk: KWPN;Holst;BWP;Z;SF;Hann;SI Spr 1.60 | RAIMOND (B.RAIMOND) Holst 1960 | |
| TORETTE KWPN 23399 ster pref 1977 | |||
| NOTRE DAME KWPN 1972 | |||
| FARN Holst 1959 | |||
| RAMONAA NWP 1963 | |||
| NIKE KWPN 11983 ster pref 1972 | UPPERCUT XX XX 1960 | ||
| AMBER NWP 1967 |
| JOLI COEUR A KWPN 91.3415 ster sport(dr) prok merrie 1991 vos 1.67m M-spr; Z2-drs 2007: KWPN fokwaarde springen 138 59% (1577e pl) IBOP spr. A.8 T.7,5 V.8 G.Spr.16 XX/OX percentage : 44.34% | FURIOSO II (VERTUOSO) SF 330433665 1965 vos 1.67m ggk: Old;SF;Hann | FURIOSO XX XX 1939 | |
| DAME DE RANVILLE SF 1947 | |||
| GOGO MOEVE (GOGO MOWE) Hann 311332775 1975 bruin 1.63m | GOTTHARD Hann 1949 | ||
| MOSAIK Hann 1966 | |||
| FARN Holst 1959 | |||
| RAMONAA NWP 1963 | |||
| NIKE KWPN 11983 ster pref 1972 | UPPERCUT XX XX 1960 | ||
| AMBER NWP 1967 |